高能所2025年“申請-考核”制博士研究生擬錄取名單(公示)
文章來源:
發(fā)布時間:2025-05-15
【字體:大 中 小】
根據(jù)《中國科學院大學關(guān)于做好2025年秋季入學博士研究生錄取工作的通知》的相關(guān)要求,經(jīng)我所教育工作委員會審核,現(xiàn)將2025年“申請-考核”制博士研究生擬錄取名單公示如下:
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別? | 初試成績 | 面試成績 | 總成績 | 擬錄取專業(yè) | 備注 |
1 | 144305100900048 | 岳宗仰 | 男 | 159.00 | 87.75 | 83.63 | 核技術(shù)及應用 | 科研博士 |
2 | 144305100900043 | 朱俊裕 | 男 | 150.00 | 86.17 | 80.58 | 核技術(shù)及應用 | 科研博士 |
3 | 144305100900044 | 趙國棟 | 男 | 152.00 | 84.50 | 80.25 | 核技術(shù)及應用 | 科研博士 |
4 | 144305100900046 | 王凌飛 | 男 | 144.00 | 85.00 | 78.50 | 核技術(shù)及應用 | 科研博士 |
5 | 144305100900040 | 張琪 | 女 | 145.00 | 80.92 | 76.71 | 核技術(shù)及應用 | |
6 | 144305100900004 | 蔣宇辰 | 男 | 152.00 | 88.42 | 82.21 | 粒子物理與原子核物理 | |
7 | 144305100900007 | 馬曉天 | 男 | 152.00 | 83.67 | 79.83 | 粒子物理與原子核物理 | 科研博士 |
8 | 144305100900017 | 余瑤 | 女 | 142.00 | 85.08 | 78.04 | 凝聚態(tài)物理 | |
9 | 144305100900025 | 辛福濤 | 男 | 135.00 | 92.50 | 80.00 | 無機化學 | |
10 | 144305100900023 | 胡博文 | 女 | 145.00 | 87.00 | 79.75 | 無機化學 | |
11 | 144305100900021 | 胡欣妍 | 女 | 146.00 | 86.00 | 79.50 | 無機化學 | |
12 | 144305100900034 | 莊博 | 男 | 164.00 | 90.00 | 86.00 | 計算機應用技術(shù) | 科研博士 |
13 | 144305100900038 | 劉墨楠 | 女 | 147.00 | 93.40 | 83.45 | 計算機應用技術(shù) | 科研博士 |
公示期為2025年5月15日至28日,公示期內(nèi)若有異議,請與教育處聯(lián)系。
聯(lián)系方式:北京市石景山區(qū)玉泉路19號(乙)中國科學院高能物理研究所教育處
郵政編碼:100049???????聯(lián)系電話:010-88235876??
附件下載: